發(fā)布時間:2024-04-03
溫州陶瓷品市場定于2024年04月19日9時整,在鹿城路375號陶瓷品市場十樓1016室對以下標(biāo)的租賃權(quán)進行公開招租。
一、標(biāo)的情況
共有88間商鋪,建筑面積共計16375.48平方米面向社會招租。
序號 | 房產(chǎn)坐落地址 | 建筑面積(㎡) | 招租底價 (元/年) | 規(guī)劃功能 | 合同期限 | 定金(元) | 產(chǎn)權(quán) 情況 | 租金支付方式 |
1 | 溫州陶瓷品市場一號館B008 | 319.21 | 141732 | 商業(yè) | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 有 | 半年一付 |
2 | 溫州陶瓷品市場一號館B015-B | 74.88 | 23364 | |||||
3 | 溫州陶瓷品市場一號館B016 | 38.38 | 11976 | |||||
4 | 溫州陶瓷品市場一號館B105 | 93.33 | 45924 | |||||
5 | 溫州陶瓷品市場一號館B106 | 49.21 | 24216 | |||||
6 | 溫州陶瓷品市場一號館B120 | 135.88 | 42396 | |||||
7 | 溫州陶瓷品市場一號館B121 | 113.04 | 35268 | |||||
8 | 溫州陶瓷品市場一號館B122 | 55.94 | 17448 | |||||
9 | 溫州陶瓷品市場一號館B123 | 20.72 | 6468 | |||||
10 | 溫州陶瓷品市場一號館1014 | 123.5 | 63732 | 商業(yè) | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 有 | 半年一付 |
11 | 溫州陶瓷品市場一號館1015 | 178.99 | 92364 | |||||
12 | 溫州陶瓷品市場一號館2005 | 118.8 | 52752 | 商業(yè) | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 有 | 半年一付 |
13 | 溫州陶瓷品市場一號館2006 | 158.62 | 81852 | |||||
14 | 溫州陶瓷品市場一號館2008 | 251.5 | 129780 | |||||
15 | 溫州陶瓷品市場一號館2009 | 219.15 | 113076 | |||||
16 | 溫州陶瓷品市場一號館2013 | 154.08 | 55464 | |||||
17 | 溫州陶瓷品市場一號館2014 | 132.37 | 58776 | |||||
18 | 溫州陶瓷品市場一號館2015 | 179.51 | 79704 | |||||
19 | 溫州陶瓷品市場一號館2017 | 177.55 | 91620 | |||||
20 | 溫州陶瓷品市場一號館2021 | 251.53 | 156960 | |||||
21 | 溫州陶瓷品市場一號館2026 | 133.54 | 68904 | |||||
22 | 溫州陶瓷品市場一號館3001 | 185.9 | 84768 | 商業(yè) | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 有 | 半年一付 |
23 | 溫州陶瓷品市場一號館3002 | 177.52 | 80952 | |||||
24 | 溫州陶瓷品市場一號館3003 | 112.28 | 45816 | |||||
25 | 溫州陶瓷品市場一號館3004 | 120.69 | 49236 | |||||
26 | 溫州陶瓷品市場一號館3005 | 154.67 | 63108 | |||||
27 | 溫州陶瓷品市場一號館3006 | 107.73 | 43956 | |||||
28 | 溫州陶瓷品市場一號館3007 | 126.23 | 51504 | |||||
29 | 溫州陶瓷品市場一號館3008 | 115.76 | 41676 | |||||
30 | 溫州陶瓷品市場一號館3009 | 116.62 | 41988 | |||||
31 | 溫州陶瓷品市場一號館3010 | 116.19 | 41832 | |||||
32 | 溫州陶瓷品市場一號館3011-3012 | 166.77 | 60036 | |||||
33 | 溫州陶瓷品市場一號館3013 | 133.04 | 47892 | |||||
34 | 溫州陶瓷品市場一號館3014 | 178.83 | 64380 | |||||
35 | 溫州陶瓷品市場一號館3015 | 49.86 | 17952 | |||||
36 | 溫州陶瓷品市場一號館3016 | 177.12 | 72264 | |||||
37 | 溫州陶瓷品市場一號館3017 | 57.08 | 23292 | |||||
38 | 溫州陶瓷品市場一號館3018 | 115.61 | 47172 | |||||
39 | 溫州陶瓷品市場一號館3019 | 246.78 | 112536 | |||||
40 | 溫州陶瓷品市場一號館3020 | 246.78 | 112536 | |||||
41 | 溫州陶瓷品市場一號館3021 | 174.26 | 79464 | |||||
42 | 溫州陶瓷品市場一號館3022 | 102.73 | 46848 | |||||
43 | 溫州陶瓷品市場一號館3023 | 120.89 | 55128 | |||||
44 | 溫州陶瓷品市場一號館3024 | 60.01 | 27360 | |||||
45 | 溫州陶瓷品市場一號館3025 | 178.92 | 72996 | |||||
46 | 溫州陶瓷品市場一號館3026 | 242.06 | 98760 | |||||
47 | 溫州陶瓷品市場一號館3027 | 152.03 | 62028 | |||||
48 | 溫州陶瓷品市場一號館4006 | 128.56 | 38568 | 商業(yè) | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 有 | 半年一付 |
49 | 溫州陶瓷品市場一號館4007 | 125.3 | 37596 | |||||
50 | 溫州陶瓷品市場一號館4008 | 48.82 | 14652 | |||||
51 | 溫州陶瓷品市場一號館4009 | 227.36 | 68208 | |||||
52 | 溫州陶瓷品市場一號館4015 | 120.04 | 36012 | |||||
53 | 溫州陶瓷品市場一號館4017 | 131.53 | 39456 | |||||
54 | 溫州陶瓷品市場一號館4018 | 157.45 | 47232 | |||||
55 | 溫州陶瓷品市場一號館4019 | 138.78 | 41640 | |||||
56 | 溫州陶瓷品市場一號館4020 | 137.2 | 41160 | |||||
57 | 溫州陶瓷品市場一號館4021 | 110.57 | 33168 | |||||
58 | 溫州陶瓷品市場一號館4023 | 117.05 | 35112 | |||||
59 | 溫州陶瓷品市場一號館4025 | 117.8 | 35340 | |||||
60 | 溫州陶瓷品市場一號館4030 | 141.64 | 42492 | |||||
61 | 溫州陶瓷品市場一號館4031 | 186.55 | 55968 | |||||
62 | 溫州陶瓷品市場一號館4032 | 47.29 | 14184 | |||||
63 | 溫州陶瓷品市場一號館五樓A區(qū) | 258.65 | 105528 | 辦公 | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 有 | 半年一付 |
64 | 溫州陶瓷品市場一號館七樓 | 666.08 | 271764 | |||||
65 | 溫州陶瓷品市場一號館九樓 | 666.08 | 263772 | |||||
66 | 溫州陶瓷品市場二號館2-101 | 279.92 | 298956 | 商業(yè) | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 無 | 半年一付 |
67 | 溫州陶瓷品市場二號館2-102A1 | 163.94 | 155412 | |||||
68 | 溫州陶瓷品市場二號館2-102B | 164.04 | 155508 | |||||
69 | 溫州陶瓷品市場二號館2-105 | 175.71 | 166572 | |||||
70 | 溫州陶瓷品市場二號館2-108、2-109、2-110 | 595.91 | 636432 | |||||
71 | 溫州陶瓷品市場二號館2-201 | 307.71 | 243708 | |||||
72 | 溫州陶瓷品市場二號館2-202 | 156.66 | 124080 | |||||
73 | 溫州陶瓷品市場二號館2-203A | 175.85 | 139272 | |||||
74 | 溫州陶瓷品市場二號館2-203B | 73.61 | 58296 | |||||
75 | 溫州陶瓷品市場二號館2-204 | 297.18 | 196140 | |||||
76 | 溫州陶瓷品市場二號館2-205、2-206 | 492.27 | 389880 | |||||
77 | 溫州陶瓷品市場二號館2-207 | 327.95 | 259740 | |||||
78 | 溫州陶瓷品市場二號館2-208、2-209、2-210 | 770.57 | 610296 | |||||
79 | 溫州陶瓷品市場三號館3-110 | 307.37 | 284004 | 商業(yè) | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 無 | 半年一付 |
80 | 溫州陶瓷品市場四號館4-101 | 313.4 | 289584 | 商業(yè) | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 無 | 半年一付 |
81 | 溫州陶瓷品市場四號館4-108 | 311.55 | 287868 | |||||
82 | 溫州陶瓷品市場四號館4-112 | 266.42 | 274944 | |||||
83 | 溫州陶瓷品市場四號館4-113 | 154.5 | 159444 | |||||
84 | 溫州陶瓷品市場五號館特陶二樓A區(qū) | 83.94 | 43308 | 商業(yè) | 合同起始日至2025年12月31日 | 20000 | 有 | 半年一付 |
85 | 溫州陶瓷品市場五號館特陶大樓四樓 | 525 | 201600 | |||||
86 | 溫州陶瓷品市場五號館503-504 | 52 | 19968 | 辦公 | 合同起始日至2025年12月31日 | 5000 | 有 | 半年一付 |
87 | 溫州陶瓷品市場五號館506 | 26 | 9984 | 有 | ||||
88 | 金山組團5-10幢一層側(cè)中商鋪1區(qū)5號(倉庫) | 111.14 | 40008 | 非居住 | 合同起始日至2025年12月31日 | 5000 | 有 | 半年一付 |
二、承租人條件
1、意向承租方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、具有良好的商業(yè)信譽,良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3、誠信經(jīng)營信譽良好的公司或自然人。
4、自然人報名的須帶身份證原件及復(fù)印件,自然人應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力。
5、公司報名須帶公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證原件及復(fù)印件,委托他人報名的須攜帶委托書、委托人與被委托人身份證件原件及復(fù)印件
6、不得用于高檔會所使用。
7、未被列入溫州市工業(yè)與能源集團租賃失信人名單的。
8、符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
三、定金、租金及保證金
1、定金:意向承租者須預(yù)交定金,各標(biāo)的對應(yīng)的定金詳見表格,以報名截止時間之前到達如下賬戶為準(zhǔn)。(戶名:溫州木材集團有限公司,賬號:333506160018010051491,開戶行:交通銀行信河支行)。
2、競得人須在成交之日起5個工作日內(nèi)將首期租金及保證金足額繳至出租方賬戶(戶名:溫州木材集團有限公司,開戶行:交通銀行信河支行,賬號:333506160018010051491)并在成交之日起7個工作日內(nèi)憑到賬信息同出租方簽訂《租賃合同》,辦理房產(chǎn)移交手續(xù),租期從簽訂《租賃合同》后的約定之日開始計算。
3、租金半年一付,先付后用。定金在簽訂《租賃合同》后可抵用租金或保證金。保證金收取標(biāo)準(zhǔn)在《租賃合同》中約定。
四、公開招租其他相關(guān)事項
1、有意競買者需攜帶相關(guān)報名材料前往溫州市鹿城路375號陶瓷品市場十樓1016室辦理競買登記手續(xù),應(yīng)在公告期滿日下午3時(報名截止時間)前完成保證金訂單支付,逾期無效。未成交者,保證金5個工作日內(nèi)無息退還。
2、報名期截止,若產(chǎn)生一家(或一家以上)合格競買人報名,則按競價式交易確定競得人。
3、租賃房產(chǎn)不得作為只對少數(shù)人開放的實行會員制的高檔經(jīng)營場所(私人會所)。
4、若公告期內(nèi)沒有產(chǎn)生意向承租人的,在不變更公告條件下,以5個工作日為一個周期,延長10個周期,重新接受意向承租人報名,辦理相關(guān)手續(xù)及繳納競買保證金,拍賣會時間在報名時告知,若延長周期內(nèi)無人報名則信息披露終結(jié)。
五、報名及聯(lián)系方式
報名、看樣時間:2024年04月07日上午9時起至2024年04月18日下午3時止(工作日)
咨詢、報名地點:溫州市鹿城路375號陶瓷品市場十樓1016室
看樣地點:標(biāo)的所在地
木材集團紀(jì)檢舉報:0577-88771072
溫州木材集團有限公司
2024年04月03日