發(fā)布時間:2024-08-08
定于2024年8月20日上午11時00分,在浙江東方職業(yè)技術(shù)學院濱海校區(qū)行政樓516會議室進行公開競價出售,就地處置:
1.標的:潛水泵、電熱保溫臺、洗碗機、四門保潔柜、雙眼電熱蒸臺及家具等共計405臺件的廢舊資產(chǎn)(詳見《清單》)
2.投標底價:15900元
3.保證金:3000元
4.報名有關(guān)事項:
①報名時間:2024年8月9日上午9時起至2024年8月19日下午4時止
②需提交資料:
入校當天上交有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(原件備查)、法人、競標人身份證等材料的復印件(加蓋公章)及單位企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書(法人簽字、加蓋公章并備明時間),如不上交材料,取消看樣資格。
③資格審核:審核采用線上方式,請有意向單位通過郵件報名。將所有第②項中提到的資質(zhì)材料掃描件發(fā)至郵箱648590447@qq.com,并在郵件中留下聯(lián)系方式,學校會在報名截止時間前回復郵件,收到“資格審核通過”郵件的單位才能入校看樣、競標。如有疑問,可致電后勤保障中心易老師處,電話:86533915。
④入校要求:入校時出具身份證,并配合保衛(wèi)人員做好登記及備案工作。
⑤現(xiàn)場看樣:8月20日上午10時00分至10時50分,請準時參加,看樣后棄標的單位,請簽字確認,不簽字視為無故棄標現(xiàn)象。
⑥中標單位企業(yè)競標前須上交保證金,競標結(jié)束后,保證金將原數(shù)繳存財務。
⑦投標過程中,如出現(xiàn)串標、圍標、無故棄標現(xiàn)象,將取消該單位企業(yè)在我校投標的資格。
公告期限:7個工作日,2024年8月9日上午9時起至2024年8月19日下午4時止
5. 監(jiān)管部門:浙江東方職業(yè)技術(shù)學院紀檢室
聯(lián)系人:趙老師 聯(lián)系電話:0577-86538533
廢舊資產(chǎn)清單:
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 數(shù)量 | 原值(元) | 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 數(shù)量 | 原值(元) | |
1 | 速錄機 | 1 | 1600 | 36 | 綠籬機 | 2 | 5400 | |
2 | LED顯示屏 | 1 | 34452 | 37 | 木工機 | 1 | 2300 | |
3 | 辦公室沙發(fā)組合 | 2 | 3200 | 38 | 木制皮面三人沙發(fā) | 1 | 900 | |
4 | 辦公椅 | 72 | 12280 | 39 | 幕布 | 45 | 40100 | |
5 | 辦公桌 | 2 | 1440 | 40 | 暖湯煲 | 2 | 2400 | |
6 | 保鮮柜 | 1 | 950 | 41 | 培訓樓不銹鋼三層客房車 | 4 | 5042.92 | |
7 | 報警器 | 3 | 2400 | 42 | 潛水泵 | 1 | 113581.79 | |
8 | 筆記本電腦 | 8 | 46029 | 43 | 切割機 | 1 | 620 | |
9 | 冰柜 | 4 | 9940.5 | 44 | 切肉機 | 1 | 3846.08 | |
10 | 冰箱 | 3 | 5314 | 45 | 去皮機 | 1 | 5400 | |
11 | 不銹鋼保潔柜 | 5 | 9649 | 46 | 人字梯 | 2 | 1200 | |
12 | 不銹鋼高壓消毒鍋 | 1 | 880 | 47 | 三輪垃圾車 | 1 | 2380 | |
13 | 不銹鋼水池 | 2 | 1650 | 48 | 實訓桌 | 32 | 45600 | |
14 | 餐桌椅組合 | 4 | 6330 | 49 | 雙門電、蒸汽兩用蒸飯車 | 2 | 15600 | |
15 | 沖擊鉆 | 1 | 950 | 50 | 雙星盆臺 | 2 | 3444 | |
16 | 傳真機 | 7 | 6090 | 51 | 雙眼電熱蒸臺 | 2 | 3000 | |
17 | 大雙星盆臺 | 3 | 6825 | 52 | 淘米機 | 1 | 3500 | |
18 | 單臂籃球架 | 1 | 10704 | 53 | 微機 | 2 | 15800 | |
19 | 單人沙發(fā) | 2 | 1800 | 54 | 文件柜 | 1 | 750 | |
20 | 電腦收銀機 | 89 | 263200 | 55 | 無線報警主機 | 1 | 1300 | |
21 | 電熱保溫臺 | 10 | 33920 | 56 | 無線話筒 | 17 | 19070 | |
22 | 多功能壓面機 | 1 | 909.5 | 57 | 洗碗機 | 1 | 6750 | |
23 | 鋼制茶幾 | 1 | 680 | 58 | 驗鈔機 | 1 | 2700 | |
24 | 高溫消毒柜 | 5 | 15040 | 59 | 移動硬盤 | 11 | 7693 | |
25 | 割草機 | 1 | 3100 | 60 | 硬盤錄像機 | 2 | 4676 | |
26 | 割灌機 | 2 | 5400 | 61 | 園林打藥車 | 1 | 3200 | |
27 | 果汁鼎 | 1 | 1500 | 62 | 展柜 | 4 | 5800 | |
28 | 豪華智能商用蒸飯柜 | 2 | 4665.2 | 63 | 針式打印機 | 1 | 1780 | |
29 | 活動柜 | 4 | 3480 | 總計 | 405 | 873823.99 | ||
30 | 機柜 | 2 | 15700 | |||||
31 | 激光打印機 | 11 | 14200 | |||||
32 | 監(jiān)控錄像機 | 4 | 16112 | |||||
33 | 監(jiān)控頭 | 4 | 3600 | |||||
34 | 交換機 | 1 | 3800 | |||||
35 | 空調(diào) | 1 | 2200 |
浙江東方職業(yè)技術(shù)學院
2024年8月8日